| Categoria del Producte | Placa ignífuga de classe I | Tauler secundari retardant de flama |
|---|---|---|
| Descripció del producte | Els panells d'il·luminació d'alt rendiment poden transmetre de manera econòmica i eficaç la llum natural i, al mateix temps, aconseguir l'efecte de retard de flama secundari. | Els panells d'il·luminació d'alt rendiment poden transmetre de manera econòmica i eficaç la llum natural i, al mateix temps, aconseguir un efecte retardant de flama de primera classe. |
| Recobriment superficial | Pel·lícula d'envelliment | Pel·lícula d'envelliment |
| Contingut de fibra de vidre | Superior o igual al 30 per cent | Superior o igual al 30 per cent |
| Índex d'oxigen | Superior o igual al 26 per cent | Superior o igual al 30 per cent |
| Temperatura de funcionament | -40 grau ~ més 140 graus | -40 grau ~ més 140 graus |
| Coeficient de dilatació tèrmica | 2.1×10-5m/m/ grau | 2.1×10-5m/m/ grau |
| Aplicació | Plantes, magatzems, benzineres, etc. amb requisits ignífugs | Plantes, magatzems, benzineres, siderúrgiques, etc. amb alts requisits ignífugs |
| Vida útil | Més de 10 anys | Més de 10 anys |
Quina diferència hi ha entre una placa ignífuga primària i una placa ignífuga secundària?
Feb 23, 2023
Enviar la consulta
